L'automatisation administrative, métier par métier
En bref. Le référentiel SIZU couvre 41 métiers. Pour chacun, il recense les tâches administratives automatisables et le coût unitaire de référence de chaque tâche, issu d'une source publique citée à côté du chiffre. Le diagnostic applique ces coûts aux volumes réels d'une entreprise et rend une estimation en quarante-cinq minutes, sans engagement.
Diagnostic gratuit — 45 minQuels métiers le référentiel couvre-t-il ?
Chaque métier a ses tâches propres : un syndic ne perd pas son temps aux mêmes endroits qu'un vétérinaire. Choisissez le vôtre pour voir les automatismes qui le concernent et leur coût.
- acteurs culturels 20 automatismes
- agences de communication 22 automatismes
- agents immobiliers 18 automatismes
- architectes 24 automatismes
- auto-écoles 20 automatismes
- avocats 15 automatismes
- cabinets de conseil 20 automatismes
- cabinets de recrutement 18 automatismes
- cabinets de rééducation 18 automatismes
- chirurgiens-dentistes 19 automatismes
- commerçants 17 automatismes
- commissaires de justice 17 automatismes
- conseillers en gestion de patrimoine 16 automatismes
- courtiers en assurance 21 automatismes
- diagnostiqueurs immobiliers 18 automatismes
- écoles de loisirs 20 automatismes
- experts judiciaires 11 automatismes
- experts-comptables 16 automatismes
- exploitants agricoles 23 automatismes
- garages automobiles 21 automatismes
- géomètres-experts 19 automatismes
- grossistes 21 automatismes
- hôteliers 21 automatismes
- infirmiers libéraux 14 automatismes
- laboratoires de biologie médicale 21 automatismes
- maçons 21 automatismes
- médecins 15 automatismes
- notaires 17 automatismes
- organismes de formation 21 automatismes
- pharmaciens 20 automatismes
- praticiens de santé 22 automatismes
- réparateurs 21 automatismes
- restaurateurs 20 automatismes
- services d'aide à domicile 22 automatismes
- services de proximité 22 automatismes
- sociétés de transport sanitaire 17 automatismes
- sociétés informatiques 19 automatismes
- syndics de copropriété 21 automatismes
- traducteurs 22 automatismes
- transporteurs routiers 19 automatismes
- vétérinaires 21 automatismes
Où part le temps administratif, selon les métiers ?
Le référentiel classe les tâches par domaine. Un même domaine ne pèse pas du tout pareil d'un métier à l'autre : le courrier entrant écrase un cabinet médical, la facturation écrase un transporteur.
| Métier | Domaines concernés | Automatismes |
|---|---|---|
| acteurs culturels | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, rédaction de documents, coordination d'équipe, pièces manquantes, conformité | 20 |
| agences de communication | archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe | 22 |
| agents immobiliers | facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, pièces manquantes | 18 |
| architectes | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, mise en ordre des dossiers | 24 |
| auto-écoles | courrier entrant, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, coordination d'équipe, pièces manquantes | 20 |
| avocats | archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, rédaction de documents, pièces manquantes, mise en ordre des dossiers | 15 |
| cabinets de conseil | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, pièces manquantes | 20 |
| cabinets de recrutement | courrier entrant, facturation, trésorerie, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents | 18 |
| cabinets de rééducation | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, pièces manquantes | 18 |
| chirurgiens-dentistes | archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe | 19 |
| commerçants | facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, achats et fournisseurs | 17 |
| commissaires de justice | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, rédaction de documents, coordination d'équipe | 17 |
| conseillers en gestion de patrimoine | archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, conformité | 16 |
| courtiers en assurance | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, pièces manquantes, conformité | 21 |
| diagnostiqueurs immobiliers | courrier entrant, archivage et recherche, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, coordination d'équipe | 18 |
| écoles de loisirs | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, coordination d'équipe, pièces manquantes, conformité | 20 |
| experts judiciaires | courrier entrant, archivage et recherche, échéances et délais, pilotage et reporting, rédaction de documents, pièces manquantes, mise en ordre des dossiers | 11 |
| experts-comptables | courrier entrant, facturation, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, achats et fournisseurs, pièces manquantes | 16 |
| exploitants agricoles | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe, pièces manquantes, lien avec le comptable | 23 |
| garages automobiles | archivage et recherche, facturation, trésorerie, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe, pièces manquantes | 21 |
| géomètres-experts | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, pièces manquantes | 19 |
| grossistes | archivage et recherche, facturation, trésorerie, pilotage et reporting, réponses aux demandes, achats et fournisseurs, pièces manquantes, mise en ordre des dossiers | 21 |
| hôteliers | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe | 21 |
| infirmiers libéraux | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, coordination d'équipe | 14 |
| laboratoires de biologie médicale | courrier entrant, archivage et recherche, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs | 21 |
| maçons | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, achats et fournisseurs, pièces manquantes, mise en ordre des dossiers | 21 |
| médecins | courrier entrant, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents | 15 |
| notaires | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, pièces manquantes | 17 |
| organismes de formation | archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, coordination d'équipe, pièces manquantes | 21 |
| pharmaciens | archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe | 20 |
| praticiens de santé | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents | 22 |
| réparateurs | archivage et recherche, facturation, trésorerie, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, pièces manquantes | 21 |
| restaurateurs | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe | 20 |
| services d'aide à domicile | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, coordination d'équipe, pièces manquantes | 22 |
| services de proximité | courrier entrant, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, achats et fournisseurs, coordination d'équipe | 22 |
| sociétés de transport sanitaire | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, coordination d'équipe, pièces manquantes | 17 |
| sociétés informatiques | courrier entrant, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, achats et fournisseurs | 19 |
| syndics de copropriété | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, pièces manquantes | 21 |
| traducteurs | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, conformité | 22 |
| transporteurs routiers | courrier entrant, archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe, pièces manquantes, mise en ordre des dossiers | 19 |
| vétérinaires | archivage et recherche, facturation, trésorerie, échéances et délais, pilotage et reporting, réponses aux demandes, rédaction de documents, achats et fournisseurs, coordination d'équipe | 21 |
Comment ces chiffres sont-ils établis ?
Chaque coût unitaire vient d'une source publique datée, nommée à côté du chiffre. Aucun chiffre n'est publié sans sa source. Le référentiel ne mesure pas votre entreprise : il fournit des coûts de référence que le diagnostic multiplie par les volumes que vous déclarez. Les codes d'activité concernés sont indiqués sur chaque page métier.
Questions fréquentes
- Combien de métiers sont couverts ?
- 41 métiers, chacun avec sa page et son jeu d'automatismes propre.
- Mon métier n'est pas dans la liste, que faire ?
- Le diagnostic fonctionne quand même : il s'appuie sur le code d'activité et sur les volumes déclarés. Les métiers listés bénéficient en plus d'un jeu d'automatismes déjà identifié.
- Le diagnostic est-il payant ?
- Non. Quarante-cinq minutes, offert, sans engagement.
- Où sont hébergées les données ?
- En France. Aucune donnée n'est transmise hors du territoire.